首頁>要聞要聞
滬指跌7.4%失守4200點 兩市千股跌停拋盤如潮
外圍市場
截止發(fā)稿時
指數(shù)名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅
恒生指數(shù) 26611.64 -534.11 -1.97%
日經(jīng)225指數(shù) 20728.97 -42.43 -0.20%
韓國指數(shù) 2094.68 9.62 0.46%
澳大利亞指數(shù) 5491.60 -78.90 -1.42%
道瓊斯指數(shù) 17890.36 -75.71 -0.42%
標(biāo)普500指數(shù) 2102.31 -6.27 -0.30%
納斯達克指數(shù) 5112.19 -10.22 -0.20%
德國DAX指數(shù) 11473.13 1.87 0.02%
編輯:鞏盼東
關(guān)鍵詞:滬指失守4200